Bebauungspläne
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Bebauung in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält sowohl bauplanungs- sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen.
Hier finden Sie die einzelnen Bebauungspläne der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden.
Leider stehen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Bebauungspläne in digitaler Form zur Verfügung. Wir bemühen uns aber dies zu ändern. Diese "nichtdigitalen" Bebauungspläne sind ebenso aufgeführt, jedoch ohne Verlinkung.
Auskünfte zu den Bebauungsplänen bzw. die Bebauungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Herrn Schmitt, Tel.: 06301/607-311oder Frau Schimmel, Tel.: 06301/607-303.
Bauantragsformulare sowie sonstige baurechtliche Formulare finden Sie hier.
Die auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg eingestellten Unterlagen der Bauleitpläne dienen lediglich Informationszwecken. Das Urheberrecht sowie sämtliche sonstigen Rechte (insbesondere Nutzungsrechte wie Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung in jeglicher Form, etc.) liegen bei der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und den jeweiligen Gemeinden.
Bodenrichtwerte bekommen sie hier.
Die Bebauungspläne in der Ortsgemeinde Otterbach
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzung | Begründung | Straßen im Geltungsbereich | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Kirchtal" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung Zusammenfassende Erklärung Fachbeitrag Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG Umweltbericht mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz Bestandsplan Maßnahmenplan Entwässerungkonzept - Kurzbericht Entwässerungskonzept - Lageplan Entwässerungskonzept - Bemessung Rückhaltebecken Abwägungs- und Satzungsbeschluss v. 12.12.2023 | Kirchtal | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Rambusch", 6. Änderung (betrifft lediglich die Grundstücke Pl.Nrn. 924/15, 924/32 u. 924/36 im Meisenweg ) | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Meisenweg | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "In der Zeil", 2. Änderung (betrifft lediglich den ehemaligen Spielplatz im "Schlehenweg", sonst gelten die Bestimmungen der 1. Änderung) | Schlehenweg | ||||
Bebauungsplan "Rambusch", 5. Änderung (gilt für Bebauung der Teilfläche des Spielplatzes am Ende des Kranichweges) | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Kranichweg (letzter Bauplatz) | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Rambusch", 4. Änderung (betrifft nur den "Eulenweg") | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Teilplan 4. Änderung | Eulenweg | |
Bebauungsplan "Rambusch", 3. Änderung (betrifft nur den Gewerbeteil des Baugebietes) | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Ziegelhütterstraße (Bereich Märkte) | ||
Bebauungsplan "Rambusch", Vereinfachte Änderung (2. Änderung)
| Falkenweg | Bekanntmachung | |||
Bebauungsplan "Rambusch", 1. Änderung beinhaltet:
Errichtung eines Lärmschutzwalles nördlich der Planstraße A (jetzt: Ziegelhütterstraße) | Begründung | Ziegelhütterstraße ab Hausnummer 48, Amselstraße, Adlerstraße, Kranichweg, Fasanenstraße, Finkenstraße, Schwalbenstraße, Nachtigallenweg | Bekanntmachung | ||
Bebauungsplan "Eggerstal, Änderung 3" | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Beschluss über die Zulassung von Carports im vorderen Grundstücksbereich vom 13.04.2015 | Eggerstalstraße 8 - 37, Kurt-Schumacher-Straße, Am Kumb, Theodor-Heuss-Straße, Am Birnbaum (Privatstraße) | ||
Bebauungsplan "Im Brühl", 1. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Im Brühl (Privatstraße) | ||
Bebauungsplan "Etzweidstraße" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Etzweidstraße | ||
Bebauungsplan "In der Zeil", 1. Änderung | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | In der Zeil, Von-der-Leyen-Straße, Henkelberg, Schlehenweg | |||
Bebauungsplan "Eggerstal, Änderungs- und Erweiterungsplan 3" (Bereich Waldstraße und Tankstelle) | Waldstraße, Obere Lauterstraße (Tankstelle und Kfz-Werkstatt) | ||||
Bebauungsplan "In den Hasengärten" | In den Hasengärten | ||||
Bebauungsplan "Hintere Postäcker" | Fliederweg | ||||
Bebauungsplan "Postäcker, Teil I" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Fliederweg | |
Bebauungsplan "Erholungsgebiet - Am Otterbach" | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | ||||
Abrundungssatzung "In der Zeil" | Satzung | In der Zeil 34 - 48 |
Die Bebauungspläne im Ortsteil Sambach
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderungen | Bebauungsplan | Textliche Festsetzung | Begründung | Straßen im Geltungsbereich | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Erweiterung In den Kiefern II", 1. Änderung Anmerkung zu den Textl. Festsetzungen: Die in den Nutzungsschablonen N1, N3, N4 und N5 aufgeführte Festsetzung I + D steht für 2 Vollgeschosse nach LBauO, jedoch ist in diesen Fällen das 2. Vollgeschoß nur innerhalb des Dachraumes zulässig. | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Am Dutenbach | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Erweiterung In den Kiefern II", Ortsteil Sambach | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen Umweltbericht Artenschutz Altablagerungen Bestandsplan Maßnahmenplan | Begründung | Am Dutenbach | |
Bebauungsplan "Erweiterung In den Kiefern, Änderung 2", Ortsteil Sambach | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Auf den Steinen, Im Letten | ||
Bebauungsplan "In den Kiefern", Ortsteil Sambach | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | In den Kiefern | |||
Abrundungssatzung "Schulstraße", Ortsteil Sambach | Satzung | Schulstraße 15 a |
Bebauungspläne
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Bebauung in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält sowohl bauplanungs- sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen.
Hier finden Sie die einzelnen Bebauungspläne der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden.
Leider stehen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Bebauungspläne in digitaler Form zur Verfügung. Wir bemühen uns aber dies zu ändern. Diese "nichtdigitalen" Bebauungspläne sind ebenso aufgeführt, jedoch ohne Verlinkung.
Auskünfte zu den Bebauungsplänen bzw. die Bebauungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Herrn Schmitt, Tel.: 06301/607-311oder Frau Schimmel, Tel.: 06301/607-303.
Bauantragsformulare sowie sonstige baurechtliche Formulare finden Sie hier.
Die auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg eingestellten Unterlagen der Bauleitpläne dienen lediglich Informationszwecken. Das Urheberrecht sowie sämtliche sonstigen Rechte (insbesondere Nutzungsrechte wie Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung in jeglicher Form, etc.) liegen bei der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und den jeweiligen Gemeinden.
Bodenrichtwerte bekommen sie hier.
Die Bebauungspläne der Stadt Otterberg
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderungen | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Straßen im Geltungsbereich | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Gärtenich - Langenbusch", 7. Änderung (gilt nur für die Grundstücke Pl.Nrn. 1897/8, 1897/4 und 1891/6) | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Alleestraße 44 und 46 | Bekanntmachung Prüfung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen |
Einzelhandelsgutachten | |||||
Bebauungsplan "Kapelle" |
| Beschluss des Stadtrates vom 28.03.2019 über die Abwägung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB | Ida-Strauss-Ring, Hannah-Lothrop-Straße | ||
Bebauungsplan "An der Geisenmühle", 1. Erweiterung, 2. Änderung (Neufassung 2018) (betrifft Erweiterung PENNY-Markt) | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Nur Penny-Markt | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Schulstraße West" Mit Bekanntmachung vom 02.08.2018 rechtskräftig | Begründung Beschluss des Stadtrates vom 21.06.2018 über die Behandlung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB | Bettina-von-Arnim-Ring | Bekanntmachung | ||
Bebauungsplan "Wiesenstraße - Erweiterung" mit Bekanntmachung vom 02.11.2017 rechtskräftig. | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Lilienweg 5 - 17 | Bekanntmachung | |
Bebauungsplan "Eselswiesen - Lauertal", 2. Änderung mit Bekanntmachung vom 02.11.2017 rechtskräftig. | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Lauerhöferstraße 13 und 15 | Bekanntmachung | ||
Bebauungsplan "An der Geisenmühle, 1. Erweiterung", 3. Änderung | Satzungsbeschluss | Gewerbestraße | |||
Gestaltungs- und Erhaltungssatzung der Stadt Otterberg | Satzung | Hauptstraße (von VG-Verwaltung bis Einmündung Bergstraße/Johannisstraße), Luisenstraße, Lutherstraße, Mühlstraße, Lauerstraße, Sängergasse, Färbergasse, Lauterer Straße 2 - 8, Wallonenstraße, Klosterstraße, Gerberstraße, Kirchstraße, Bergstraße 1 - 5, Johannisstraße 5a | |||
Bebauungsplan "Dreibrunnen" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Stadtratsbeschluss vom 19.04.2016 über die Behandlung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB | Am Steinbruch | |
Bebauungsplan "Wiesenstraße" | Bebauungsplan | Wiesenstraße 25 - 35 c, Alte Gärtnerei, Lilienweg 3, 4 - 12, 19 und 21 | |||
Bebauungsplan "Eselswiesen - Lauertal", 1. Änderung | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Am Sonnenhang, Lauerhöferstraße, Wiesenstraße (außer 25 - 35c), Am Burgerwald, Am Vogelsang, Ziegelhütterstraße, Bergstraße 21 - 71 (nur die ungeraden Hausnummern), Talstraße, Jakob-Mayer-Straße, Kanalweg, An der Unkenbach, Philipp-Kirchner-Straße, Am Schönblick, Ringstraße 14 - 22 (nur die geraden Hausnummern) | |||
Bebauungsplan "An der Geisenmühle" (1. Erweiterung), 2. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Gewerbestraße | ||
Bebauungsplan "An der Geisenmühle" (1. Erweiterung), 1. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Gewerbestraße | ||
Bebauungsplan "An der Geisenmühle", 1. Erweiterung | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Gewerbestraße | |||
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Beutlermühle-Baumstraße" | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Baumstraße | |||
Bebauungsplan "Gärtenich-Langenbusch", 4. Änderung | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Am Langenbusch, Am Weizberg, Geißbergring, Am Gärtenich, Am Contersiegel, Alleestraße 42 | |||
Bebauungsplan "Gärtenich-Langenbusch", 5. Änderung (Am Sanddorn) | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Am Sanddorn | |||
Bebauungsplan "Gärtenich-Langenbusch", 6. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | |||
Bebauungsplan "Oberer Geißberg" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Holunderweg, Ahornallee | ||
Bebauungsplan "Solarpark Frohnberg" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | |||
Bebauungsplan "Am Holler", 1. Änderung | Am Holler, Eschendelle | ||||
Bebauungsplan "Ochsenwiesen - Wintergärten", 1. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Kapellenweg, Otterstraße, Beutlermühle, In den Wintergärten, Am Mühlbach, Hauptstraße 2a - 10 (nur gerade Hausnummern), Bachstraße 2 - 4 | |
Bebauungsplan "Bachstraße" | Bebauungsplan | Bachstraße 7 und 9 | |||
Bebauungsplan "Schulstraße" | Bebauungplan | Schulstraße 9 | |||
Bebauungspläne im Stadtteil Drehenthalerhof
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderungen | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Straßen im Geltungsbereich |
Bebauungplan "Amseltal", 1. Änderung | Im Amseltal 12a - 18 und 15 - 21 | |||
Abrundungssatzung "Wartenberger Tal" | Satzung mit Text und Geltungsbereich | Wartenberger Straße 12 - 16, Eckstraße 21 und 23 |
Bebauungspläne im Stadtteil Althütterhof
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderungen | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Straßen im Geltungsbereich |
Bebauungsplan "Münchschwanderweg" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Im Althütterhof, Am Teichweg, Am Köhlerwald, Am Hartwald |
Bebauungspläne im Stadtteil Lauerhof
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderungen | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Straßen im Geltungsbereich |
Abrundungssatzung "An der Trift" | Satzung mit Text und Geltungsbereich | Lauerhof 7 und 9 jeweils teilweise, sowie 11 bis 15 (nur ungerade Hausnummern) |
Bebauungspläne im Stadtteil Reichenbacherhof
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderungen | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Straßen im Geltungsbereich | Bekanntmachung |
Ergänzungssatzung "Reichenbacherhof" | Satzung mit Text und Geltungsbereich | Reichenbacherhof 20 - 22 | Bekanntmachung |
Bebauungspläne
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Bebauung in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält sowohl bauplanungs- sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen.
Hier finden Sie die einzelnen Bebauungspläne der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden.
Leider stehen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Bebauungspläne in digitaler Form zur Verfügung. Wir bemühen uns aber dies zu ändern. Diese "nichtdigitalen" Bebauungspläne sind ebenso aufgeführt, jedoch ohne Verlinkung.
Auskünfte zu den Bebauungsplänen bzw. die Bebauungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Herrn Schmitt, Tel.: 06301/607-311oder Frau Schimmel, Tel.: 06301/607-303.
Bauantragsformulare sowie sonstige baurechtliche Formulare finden Sie hier.
Die auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg eingestellten Unterlagen der Bauleitpläne dienen lediglich Informationszwecken. Das Urheberrecht sowie sämtliche sonstigen Rechte (insbesondere Nutzungsrechte wie Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung in jeglicher Form, etc.) liegen bei der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und den jeweiligen Gemeinden.
Bodenrichtwerte bekommen sie hier.
Bebauungspläne der Ortsgemeinde Frankelbach
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderungen | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Straßen im Geltungsbereich |
Bebauungsplan "Ruhling II" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Friedhofsweg, Talstraße 2a - d | |
Bebauungsplan "Taldelle" | Zur Taldelle | |||
Bebauungsplan "Ruhling", 2. Änderung | Talstraße 2 | |||
Abrundungssatzung "Hofstraße" | Satzung mit Bekanntmachung | Hofstraße 8a und 10 |
Bebauungspläne
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Bebauung in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält sowohl bauplanungs- sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen.
Hier finden Sie die einzelnen Bebauungspläne der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden.
Leider stehen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Bebauungspläne in digitaler Form zur Verfügung. Wir bemühen uns aber dies zu ändern. Diese "nichtdigitalen" Bebauungspläne sind ebenso aufgeführt, jedoch ohne Verlinkung.
Auskünfte zu den Bebauungsplänen bzw. die Bebauungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Herrn Schmitt, Tel.: 06301/607-311oder Frau Schimmel, Tel.: 06301/607-303.
Bauantragsformulare sowie sonstige baurechtliche Formulare finden Sie hier.
Die auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg eingestellten Unterlagen der Bauleitpläne dienen lediglich Informationszwecken. Das Urheberrecht sowie sämtliche sonstigen Rechte (insbesondere Nutzungsrechte wie Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung in jeglicher Form, etc.) liegen bei der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und den jeweiligen Gemeinden.
Bodenrichtwerte bekommen sie hier.
Bebauungspläne der Ortsgemeinde Heiligenmoschel
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderungen | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Straßen im Geltungsbereich | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Am Hahn", 5. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Holunderweg 13-25 und 8-18, Am Hahn 10-16 und 5-15 | Bekanntmachung, Abwägungs- und Satzungsbeschluss |
Bebauungsplan "Am Hahn", 4. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Holunderweg 13-25 und 8-18, Am Hahn 10-16 und 5-15 | Bekanntmachung | |
Bebauungsplan "Am Hahn", 3. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Holunderweg 13-25 und 8-18, Am Hahn 10-16 und 5-15 | ||
Bebauungsplan "Am Tauhübel" | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzuungen | Waldstraße 6 und Rosenstraße | |||
Bebauungsplan "Im Wildmannsacker" | Am Wildmannsacker und Am Hahn 4 - 8 | ||||
Abrundungssatzung "Hauptstraße" | Satzung | Hauptstraße 28 |
Bebauungspläne
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Bebauung in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält sowohl bauplanungs- sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen.
Hier finden Sie die einzelnen Bebauungspläne der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden.
Leider stehen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Bebauungspläne in digitaler Form zur Verfügung. Wir bemühen uns aber dies zu ändern. Diese "nichtdigitalen" Bebauungspläne sind ebenso aufgeführt, jedoch ohne Verlinkung.
Auskünfte zu den Bebauungsplänen bzw. die Bebauungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Herrn Schmitt, Tel.: 06301/607-311oder Frau Schimmel, Tel.: 06301/607-303.
Bauantragsformulare sowie sonstige baurechtliche Formulare finden Sie hier.
Die auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg eingestellten Unterlagen der Bauleitpläne dienen lediglich Informationszwecken. Das Urheberrecht sowie sämtliche sonstigen Rechte (insbesondere Nutzungsrechte wie Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung in jeglicher Form, etc.) liegen bei der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und den jeweiligen Gemeinden.
Bodenrichtwerte bekommen sie hier.
Bebauungspläne der Ortsgemeinde Hirschhorn/Pfalz
Bebauungsplan/Teilpläne/Änderungen | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Straßen im Geltungsbereich | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Verlängerte Bergstraße/Am schlauen Weg", 2. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung Abwägungs- und Satzungsbeschluss vom 07.12.2023 | Bergstraße 39 - 41 | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Jahn- und Turnerstraße, Nord-Westerweiterung, Teil B", 3. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Flurstraße 30 - 38 und 23 - 35, Am Friedhof | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Verlängerte Bergstraße/Am schlauen Weg", 1. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Bergstraße 39 - 51 und 46 - 52, Am schlauen Weg | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Jahn- und Turnerstraße, Nord-Westerweiterung, Teil A" | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen erneute Ausfertigung und Herstellung der Rechtskraft 1994 | Zum Kreimberg, Flurstraße 1 -21 und 2 - 28, Turnerstraße, Jahnstraße 38 - 50 und 29 - 35 | Bekanntmachung 1991 Bekanntmachung erneut 1994 | ||
Bebauungsplan "Am Denkmal, 1. Änderung" | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen (Urfassung) Erneute Ausfertigung und Herstellung der Rechtskraft | Siehe Plan | Siehe Plan | Bergstraße 33 - 37 und Am Denkmal 6 und 9 | Bekanntmachung |
Bebauungspläne
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Bebauung in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält sowohl bauplanungs- sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen.
Hier finden Sie die einzelnen Bebauungspläne der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden.
Leider stehen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Bebauungspläne in digitaler Form zur Verfügung. Wir bemühen uns aber dies zu ändern. Diese "nichtdigitalen" Bebauungspläne sind ebenso aufgeführt, jedoch ohne Verlinkung.
Auskünfte zu den Bebauungsplänen bzw. die Bebauungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Herrn Schmitt, Tel.: 06301/607-311oder Frau Schimmel, Tel.: 06301/607-303.
Bauantragsformulare sowie sonstige baurechtliche Formulare finden Sie hier.
Die auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg eingestellten Unterlagen der Bauleitpläne dienen lediglich Informationszwecken. Das Urheberrecht sowie sämtliche sonstigen Rechte (insbesondere Nutzungsrechte wie Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung in jeglicher Form, etc.) liegen bei der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und den jeweiligen Gemeinden.
Bodenrichtwerte bekommen sie hier.
Bebauungspläne der Ortsgemeinde Katzweiler
Bebauungspläne/Satzungen | Planwerk | Textliche Festsetzungen | Begründung | Straßen im Geltungsbereich | Bekanntmachung |
Ergänzungssatzung "Hauptstraße" | Satzung | Textliche Festsetzungen/Abwägungsbeschluss | Begründung | Gilt für die Flurstücksnummern: 242/1, 246, 247, 248 | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Schell", 2. Änderung; betrifft lediglich das Grundstück Pl.Nr. 1358/2 | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Im Schießgarten 1 | Bekanntmachung |
Ergänzungssatzung "Siedlung" | Satzung | Textliche Festsetzungen | Begründung | Siedlung, Flurstücksnummer 551/5 | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Eisackerstraße" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Eisackerstr. 5 - 5k | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Dorfplatz und Umgebung" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen Sanierungskonzept Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Weitere Erkundungen Weitere Erkundungen - Ergänzungen Abwägungs- und Satzungsbeschluss | Begründung | Hauptstr. 1 | Bekanntmachung |
Bebauungsplan "Pfarrgarten" | Artenschutzrechtliche Vorprüfung Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 01.08.2018 | Storcheneckerstraße 12 - 16, Hauptstraße 55B - 55D | |||
Bebauungsplan "Hartwiesen - Langer Boden, Änderung und Erweiterung" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Langer Boden, Am Auergraben, Bornweg | ||
Bebauungsplan "Hartwiesen - Langer Boden, 1. Änderung" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Hartwiesen, Bornweg 2, Waagstraße 16, 17, 19, 21, Eisackerstraße 14, 16, 19, 21, Von-der-Leyen-Straße 17 - 25 (ur ungerade Hausnummern) | |
Bebauungsplan "Hetterer Flur", 1. Änderung (Bauschutt-Recyclinganlage) | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Kreuzweg | ||
Bebauungsplan "Schafacker", 1. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Wilhelm-Gruber-Straße | ||
Bebauungsplan "Schell", 1. Änderung | In der Schell, Im Schießgarten 1 | ||||
Bebauungsplan "Hartmannsgraben" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Hebelstraße 35, 37, 52 ,54, Kurpfalzstraße 21 - 25, 22 - 34 | ||
Bebauungsplan "Dorfmitte", 1. Änderung | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Im Brühl, Eisenbahnstraße 12 - 14 | |||
Bebauungsplan "Im Mehlbach, Erweiterung", 1. Änderung | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Frühlingstraße 20 - 40, 19 - 35, Winterweg, Herbstweg | |||
Bebauungsplan "Im Schießgarten" | Bebauungsplan mit Begründung und Textlichen Festsetzungen | Im Schießgarten (außer Hausnummer 1) | |||
Bebauungsplan "Im Mehlbach", 2. Änderung | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Sonnenstraße, Frühlingstraße 1 - 17 und 2 - 18, Friedenstraße 8 - 16 und 13 - 23 | |||
Satzung | Mühleckerstraße 16 - 26 | ||||
Ergänzungssatzung "Mühleckerstraße - Erweiterung, Änderung I" | Satzung-Plan | Textliche Festsetzungen | Begründung | Mühleckerstraße 39 | Bekanntmachung |
Satzung über die Festlegung einer Grenze (für den Bereich "Alte Brücke") | Satzung mit Bekanntmachung | Alte Brücke 4, 5 - 9 und 17 | |||
Abrundungssatzung "Goldgrube" | Satzung mit Bekanntmachung | Goldgrube 1 - 1b und 6 - 14 |
Bebauungspläne im Ortsteil Kühbörncheshof
Bebauungsplan "Kühbörncheshof", 2. Änderung | Kühbörncheshof 23 - 45 | ||||
Bebauungsplan "Kühbörncheshof", 1. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen Ortsgemeinderatsbeschluss vom 20.02.2019 über die Abwägung und den Satzungsbeschluss | Begründung | Bekanntmachung (Auszug aus dem Amtsblatt vom 11.04.2019) | Kühbörncheshof 23 - 45 |
Bebauungsplan "Kühbörncheshof" | Bebauungsplan | Textliche Festsetzung | Kühbörncheshof 23 - 45 | ||
Ergänzungssatzung "Kühbörncheshof" | Kühbörncheshof 4b und 4c |
Bebauungspläne
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Bebauung in einem bestimmten Gebiet regelt. Er enthält sowohl bauplanungs- sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen.
Hier finden Sie die einzelnen Bebauungspläne der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden.
Leider stehen uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Bebauungspläne in digitaler Form zur Verfügung. Wir bemühen uns aber dies zu ändern. Diese "nichtdigitalen" Bebauungspläne sind ebenso aufgeführt, jedoch ohne Verlinkung.
Auskünfte zu den Bebauungsplänen bzw. die Bebauungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Herrn Schmitt, Tel.: 06301/607-311oder Frau Schimmel, Tel.: 06301/607-303.
Bauantragsformulare sowie sonstige baurechtliche Formulare finden Sie hier.
Die auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg eingestellten Unterlagen der Bauleitpläne dienen lediglich Informationszwecken. Das Urheberrecht sowie sämtliche sonstigen Rechte (insbesondere Nutzungsrechte wie Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung in jeglicher Form, etc.) liegen bei der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und den jeweiligen Gemeinden.
Bodenrichtwerte bekommen sie hier.
Bebauungspläne der Ortsgemeinde Mehlbach
Bebauungsplan "In der Wettau" und "Am vorderen Hoehlberg", 2. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Am Hoehlberg, In der Wettau, Am Vogelsang, Am Sonnenhang | |
Bebauungsplan "Kirschenbiß-Wald", 1. Änderung | Bebauungsplan | Textliche Festsetzungen | Waldstraße 34 - 50 und 21 - 33 | |
Bebauungsplan "Am Stockwoog" (Feuerwehr) | Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen | Hauptstraße | ||
